產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(具體版本號(hào)以標(biāo)簽為準(zhǔn)): Q/BFW 006
音頻 | 1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
報(bào)警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,異常 |
Smart事件 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè) |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 |
客戶端 | iVMS-4200 |
接口協(xié)議(API) | 開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 |
用戶管理 | 最多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 不支持 ;備注:此次不涉及帶F機(jī)型 ; |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE8,IE9,IE10,IE11 使用本地服務(wù)預(yù)覽:Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ |
補(bǔ)光燈類(lèi)型 | 紅外燈 |
補(bǔ)光距離 | 最遠(yuǎn)可達(dá)30 m |
紅外波長(zhǎng)范圍 | 850 nm |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持 |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP,上傳中心,郵件,抓圖 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
通用功能 | 旋轉(zhuǎn),鏡像,視頻遮蓋,心跳,密碼保護(hù),水印,IP地址過(guò)濾,像素計(jì)算器 |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護(hù) PoE:802.3af,Class 3 *DWD型號(hào)不支持PoE |
電流及功耗 | DC:12 V,0.41 A,最大功耗:5.0 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,最大功耗:6.5 W *DWD型號(hào)不支持PoE |
電源接口類(lèi)型 | ?5.5 mm圓口 |
產(chǎn)品尺寸 | 186.6 × 92.7 × 87.6 mm |
包裝尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
設(shè)備重量 | 560 g |
帶包裝重量 | 750 g |
外殼材質(zhì) | 前蓋金屬,機(jī)身塑料 |
螺絲釘材料 | 外露螺釘材質(zhì)不銹鋼 |
國(guó)內(nèi)常規(guī)認(rèn)證 | 型檢,GB28181 |
產(chǎn)品版本 | A+B |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,2304×1296,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
焦距&視場(chǎng)角 | 2.8 mm,水平視場(chǎng)角:97°,垂直視場(chǎng)角:52.3°,對(duì)角線視場(chǎng)角:114.3° 4 mm,水平視場(chǎng)角:78.8°,垂直視場(chǎng)角:40.5°,對(duì)角線視場(chǎng)角:93.9° 6 mm,水平視場(chǎng)角:49.1°,垂直視場(chǎng)角:26.3°,對(duì)角線視場(chǎng)角:57.2° 8 mm,水平視場(chǎng)角:37.5°,垂直視場(chǎng)角:20.7°,對(duì)角線視場(chǎng)角:43.3° 12 mm,水平視場(chǎng)角:23.4°,垂直視場(chǎng)角:13.3°,對(duì)角線視場(chǎng)角:26.88° |
最大光圈數(shù) | F1.6 |
鏡頭尺寸接口 | M12 |
光圈類(lèi)型 | 固定光圈 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
輻射等級(jí) | Class A |
防護(hù) | IP66 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
傳感器類(lèi)型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快門(mén) | 1/3 s~1/100,000 s |
慢快門(mén) | 支持 |
P/N制 | P制 |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
最高分辨率可達(dá)2560 × 1440 @25 fps,在該分辨率下可輸出實(shí)時(shí)圖像
智能偵測(cè):支持越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè)
支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,120 dB寬動(dòng)態(tài)適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境
1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),高清拾音
支持柔光燈補(bǔ)光,照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)30 m
符合IP66防塵防水設(shè)計(jì),可靠性高