太陽能無線監(jiān)控?cái)z像機(jī)
品牌海航安防型號(hào)JCZ-1684BG-4MP基礎(chǔ)參數(shù)圖像傳感器1/2.5"?progressive?scan?CMOS最低照度彩色:0.05Lux?@?(F1.6,AGC?ON);黑白:0.01Lux?@(F1.6,AGC?ON)?;0?Lux?with?IR分辨率及幀率主碼流5
品牌海航安防型號(hào)JCZ-1684BG-4MP基礎(chǔ)參數(shù)圖像傳感器1/2.5"?progressive?scan?CMOS最低照度彩色:0.05Lux?@?(F1.6,AGC?ON);黑白:0.01Lux?@(F1.6,AGC?ON)?;0?Lux?with?IR分辨率及幀率主碼流5

| 品牌 | 海航安防 | |
| 型號(hào) | JCZ-1684BG-4MP | |
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/2.5" progressive scan CMOS | 
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
| 分辨率及幀率 | 主碼流50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720),50fps(1920×1080,1280×960,1280×720); | |
| 60Hz:30fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720),60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | ||
| 子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | ||
| 第三碼流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); | ||
| 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | ||
| 視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG | |
| 音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| 紅外照射距離 | 100米 | |
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
| 增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 信噪比 | 大于52dB | |
| 3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 | |
| 區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
| 電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
| 日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
| 數(shù)字變倍 | 16倍 | |
| 隱私遮蔽 | 最多8塊區(qū)域 | |
| 聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 鏡頭 | 焦距 | 4.7-94mm, 20倍光學(xué) | 
| 變倍速度 | 大約2.7秒(光學(xué), 廣角-望遠(yuǎn)) | |
| 水平視角 | 56.1-3.2度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
| 近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
| 光圈數(shù) | F1.6-F3.5 | |
| 功能 | Smart偵測(cè) | 區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) | 
| Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
| Smart圖像增強(qiáng) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)、透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖、Smart IR | |
| Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
| 設(shè)備異常檢測(cè) | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問 | |
| 水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-15°-90° | |
| 水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s | |
| 垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s | |
| 3D定位 | 支持 | |
| 比例變倍 | 支持 | |
| 預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) | |
| 巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
| 花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 | |
| 斷電記憶 | 支持 | |
| 方位角信息顯示 | 開 / 關(guān) | |
| 預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
| 守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
| 定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn) | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, | 
| DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | ||
| 應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石云接入 | |
| 瀏覽器 | 支持IE8+,Chrome31+,Firefox30+,Safari8.0+瀏覽器 | |
| 同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 最多20路 | |
| 用戶權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶,分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶 | |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
| 接口 | 電源接口 | DC12V | 
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) ,支持POE+(802.3at)供電 | |
| 音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
| SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持256G) | |
| 一般規(guī)范 | 功耗 | 18W max(其中紅外燈7W max) | 
| 供電 | 美國(guó)SUNPOWER半柔性太陽能板,軍工級(jí)鋰電池,超強(qiáng)續(xù)航4天以上 | |
| 工作溫度和濕度 | -30℃-65℃;濕度小于90% | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 尺寸 | 540(mm)×540(mm)×300(mm) | |
| 重量 | 10kg | 
自助研發(fā)太陽能MPPT控制系統(tǒng)
◎ 創(chuàng)新性的最大功率點(diǎn)跟蹤技術(shù),可顯著提高太陽能系統(tǒng)能量利用率,轉(zhuǎn)換效率高達(dá)97%
◎ 快速掃描整個(gè)I-V曲線,幾秒鐘就可以跟蹤到光伏電池最大功率點(diǎn)
◎ 具有廣泛的適用性,自動(dòng)識(shí)別白天/黑夜
◎ 多樣的負(fù)載控制方式,增強(qiáng)了應(yīng)用系統(tǒng)的靈活性
◎ 優(yōu)良的熱設(shè)計(jì),自然空氣冷卻
◎ 采用溫度補(bǔ)償,自動(dòng)調(diào)整充放電參數(shù),保證正常電池使用壽命
保護(hù)功能:
◎ 光伏陣列短路保護(hù)
◎ 蓄電池過放保護(hù)
◎ 蓄電池過充保護(hù)
◎ 負(fù)載過載保護(hù)
◎ 負(fù)載短路保護(hù)
◎ 光伏組件極性反接保護(hù)
◎ 蓄電池極性反接保護(hù)
產(chǎn)品尺寸和重量

注:20尺柜720臺(tái);40尺柜1440臺(tái)